| 45歳 男性 | |||
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
| A社 | 180,000円 | 10年(4年前に自己和解) | 1,490,000円 |
| B社 | 77,000円 | 10年(4年前に自己和解) | 2,400,000円 |
| C社 | 0円 | 5年(5年前完済) | 316,000円 |
| 過払い金返還総額 4,206,000円 | |||
|---|---|---|---|
| 53歳 女性 | |||
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
| A社 | 500,000円 | 20年 | 900,000円 |
| B社 | 1,600,000円 | 10年 | 325,000円 |
| C社 | 500,000円 | 10年 | 700,000円 |
| 過払い金返還総額 1,925,000円 | |||
|---|---|---|---|
| 39歳 女性 | |||
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
| A社 | 1,000,000円 | 10年 | 770,000円 |
| B社 | 500,000円 | 12年 | 315,000円 |
| C社 | 50,000円 | 8年 | 670,763円 |
| D社 | 250,000円 | 10年 | 40,000円 |
| C社 | 300,000円 | 10年 | 290,000円 |
| 過払い金返還総額 2,085,763円 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
おおぞら司法書士事務所 相談何度でも無料 24時間メール対応 |
|---|---|
![]() |
アヴァンス法務事務所 女性スタッフの女性専門部署対応!即日受任OK |
![]() |
弁護士岡田法律事務所 相談は初回無料!様々な問題解決の実績あり |





